| Kunden |
100 |
200 |
500 |
1000 |
2000 |
unlimitiert |
| |
| Grundpaket (zum Betrieb des Softwaresystems ist noch ein Datenbankserver erforderlich) |
| AccountPlus - 1 Mandant | 2.650 EUR | 3.190 EUR | 3.890 EUR | 5.090 EUR | 7.690 EUR | 11.290 EUR |
| Monatliche Wartungspauschale | 77 EUR | 82 EUR | 102 EUR | 128 EUR | 194 EUR | 281 EUR |
| AccountPlus - zusätzlicher Mandant | 1.250 EUR | 1.450 EUR | 1.790 EUR | 2.350 EUR | 3.490 EUR | 5.090 EUR |
| Monatliche Wartungspauschale | 39 EUR | 41 EUR | 51 EUR | 64 EUR | 92 EUR | 128 EUR |
| |
| Zusatzpakete |
| Job-Scheduler - alle Mandanten | 95 EUR | 110 EUR | 120 EUR | 135 EUR | 150 EUR | 200 EUR |
| Monatliche Wartungspauschale | 4 EUR | 4 EUR | 5 EUR | 5 EUR | 5 EUR | 6 EUR |
| Kreditkartenabrechnung - alle Mandanten | 125 EUR | 145 EUR | 180 EUR | 235 EUR | 350 EUR | 500 EUR |
| Monatliche Wartungspauschale | 3 EUR | 4 EUR | 5 EUR | 7 EUR | 9 EUR | 13 EUR |
| Vertreter-/Provisionsabrechnung - 1 Mandant | 300 EUR | 355 EUR | 400 EUR | 500 EUR | 770 EUR | 1.190 EUR |
| Monatliche Wartungspauschale | 8 EUR | 9 EUR | 11 EUR | 13 EUR | 19 EUR | 30 EUR |
| Vertreter-/Provisionsabrechnung - zusätzlicher Mandant | 150 EUR | 180 EUR | 200 EUR | 250 EUR | 380 EUR | 590 EUR |
| Monatliche Wartungspauschale | 4 EUR | 4 EUR | 6 EUR | 7 EUR | 10 EUR | 15 EUR |
| Interessentenverwaltung/Vertriebsunterstützung - Basislizenz | 300 EUR | 355 EUR | 400 EUR | 500 EUR | 770 EUR | 1.190 EUR |
| Interessentenverwaltung/Vertriebsunterstützung - Remote Client | 115 EUR | 135 EUR | 155 EUR | 200 EUR | 295 EUR | 450 EUR |
| Monatliche Wartungspauschale | 15 EUR | 18 EUR | 20 EUR | 25 EUR | 39 EUR | 59 EUR |
| Mail-Client/Dokumentenverwaltung - alle Mandanten | 300 EUR | 355 EUR | 400 EUR | 500 EUR | 770 EUR | 1.190 EUR |
| Monatliche Wartungspauschale | 8 EUR | 9 EUR | 11 EUR | 13 EUR | 19 EUR | 30 EUR |
| Word-Integration - alle Mandanten | 300 EUR | 355 EUR | 400 EUR | 500 EUR | 770 EUR | 1.190 EUR |
| Monatliche Wartungspauschale | 8 EUR | 9 EUR | 11 EUR | 13 EUR | 19 EUR | 30 EUR |
| Rundmail-System - alle Mandanten | 150 EUR | 180 EUR | 200 EUR | 250 EUR | 390 EUR | 500 EUR |
| Monatliche Wartungspauschale | 4 EUR | 5 EUR | 6 EUR | 7 EUR | 10 EUR | 13 EUR |
| Rechnungsversand per EMail - 1 Mandant | 300 EUR | 355 EUR | 400 EUR | 500 EUR | 770 EUR | 1.190 EUR |
| Monatliche Wartungspauschale | 8 EUR | 9 EUR | 11 EUR | 13 EUR | 19 EUR | 30 EUR |
| Rechnungsversand per EMail - zusätzlicher Mandant | 150 EUR | 180 EUR | 200 EUR | 250 EUR | 390 EUR | 500 EUR |
| Monatliche Wartungspauschale | 4 EUR | 5 EUR | 6 EUR | 7 EUR | 10 EUR | 30 EUR |
| Abrechnung UMS-Dienste - 1 Mandant | 300 EUR | 355 EUR | 400 EUR | 500 EUR | 770 EUR | 1.190 EUR |
| Monatliche Wartungspauschale | 8 EUR | 9 EUR | 11 EUR | 13 EUR | 19 EUR | 30 EUR |
| Abrechnung UMS-Dienste - zusätzlicher Mandant | 150 EUR | 180 EUR | 200 EUR | 250 EUR | 390 EUR | 500 EUR |
| Monatliche Wartungspauschale | 4 EUR | 5 EUR | 6 EUR | 7 EUR | 10 EUR | 30 EUR |
| UUNet-/MCI-Worldcom-Interface - 1 Mandant | 300 EUR | 355 EUR | 400 EUR | 500 EUR | 770 EUR | 1.190 EUR |
| Monatliche Wartungspauschale | 8 EUR | 9 EUR | 11 EUR | 13 EUR | 19 EUR | 30 EUR |
| UUNet-/MCI-Worldcom-Interface - zusätzlicher Mandant | 150 EUR | 180 EUR | 200 EUR | 250 EUR | 390 EUR | 500 EUR |
| Monatliche Wartungspauschale | 4 EUR | 5 EUR | 6 EUR | 7 EUR | 10 EUR | 30 EUR |
| Webbased Signup Interface - 1 Mandant | 490 EUR | 580 EUR | 720 EUR | 920 EUR | 1.380 EUR | 2.040 EUR |
| Monatliche Wartungspauschale | 13 EUR | 15 EUR | 18 EUR | 23 EUR | 35 EUR | 51 EUR |
| Webbased Signup Interface - zusätzlicher Mandant | 245 EUR | 290 EUR | 360 EUR | 460 EUR | 690 EUR | 1.020 EUR |
| Monatliche Wartungspauschale | 7 EUR | 8 EUR | 9 EUR | 12 EUR | 17 EUR | 23 EUR |
| Webbased Customer Care Tool - 1 Mandant | 490 EUR | 580 EUR | 720 EUR | 920 EUR | 1.380 EUR | 2.040 EUR |
| Monatliche Wartungspauschale | 13 EUR | 15 EUR | 18 EUR | 23 EUR | 35 EUR | 51 EUR |
| Webbased Customer Care Tool - zusätzlicher Mandant | 245 EUR | 290 EUR | 360 EUR | 460 EUR | 690 EUR | 1.020 EUR |
| Monatliche Wartungspauschale | 7 EUR | 8 EUR | 9 EUR | 12 EUR | 17 EUR | 23 EUR |
| Tool zur Preisschnelländerung | 60 EUR | 70 EUR | 90 EUR | 120 EUR | 180 EUR | 260 EUR |
| |
| AccountPlus - Oracle Server Billing Package - alle Mandanten | 10.190 EUR |
| Monatliche Wartungspauschale | 210 EUR |
| AccountPlus - Telefonieabrechnung | auf Anfrage |
| AccountPlus - Open API (PL/SQL und Java) | auf Anfrage |
| AccountPlus - unlimitierte Generallizenz | auf Anfrage |
| |
| Datenbankserver |
| Oracle 8iR2 (8.1.6) Standard/Enterprise Edition | auf Anfrage |
| Oracle Options Pack (Benutzung eines vorhandenen Oracle 8i Standard/Enterprise Servers als Datenbankserver) | 820 EUR |
| Monatliche Wartungspauschale | 20 EUR |
| Datenbankserver Centura SQLBase 7.0, Single-User-Version (Windows 95 / Windows NT 4.0) | auf Anfrage |
| Monatliche Wartungspauschale | 9 EUR |
| Datenbankserver Centura SQLBase - Netzwerkversion (Windows 95 / Windows NT 4.0 / NetWare) | auf Anfrage |
| |
| Sonstiges |
| Installation / Einweisung / Schulung | 665 EUR pro Tag |
| Formularanpassung | 25 EUR pro Formular |
Die Kundenlimitierung bezieht sich auf die Anzahl der verwalteten Aufträge pro Mandant. Die Grundversion enthält die Software auf CD (AccountPlus), eine Lizenzdiskette sowie ein Anwenderhandbuch. Zum Betrieb des Softwaresystems ist noch ein Datenbankserver erforderlich. Eine eventuell notwendige Anpassung der Import-/Export-Schnittstelle erfolgt nach Aufwandsabschätzung zum Festpreis. Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich Versandkosten und Reisespesen.